<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>sima2*blog</title>
	<atom:link href="http://sima2.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sima2.com</link>
	<description>ネットのよもやまをお茶の間に</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 01:24:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://sima2.com/feed" />
		<item>
		<title>ビスコ大人気。備蓄用で過去最高。</title>
		<link>http://sima2.com/archives/1911</link>
		<comments>http://sima2.com/archives/1911#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sima2</dc:creator>
				<category><![CDATA[トピック]]></category>
		<category><![CDATA[ビスコ]]></category>
		<category><![CDATA[保存缶]]></category>
		<category><![CDATA[保存食]]></category>
		<category><![CDATA[震災]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sima2.com/?p=1911</guid>
		<description><![CDATA[明治のヨーグルトはインフルエンザ特需で品切れですが、震災以降ビスコは安定して人気とのこと。 　江崎グリコは３１日、クリームサンドビスケット「ビスコ」の２０１１年度の売り上げが、前年度より約４割多い４５億円になりそうだと発 <a href='http://sima2.com/archives/1911'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sima2.com/archives/1911/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://sima2.com/archives/1911" />
	</item>
		<item>
		<title>フェラーリの開発費はユーザー前払い。</title>
		<link>http://sima2.com/archives/1907</link>
		<comments>http://sima2.com/archives/1907#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sima2</dc:creator>
				<category><![CDATA[トピック]]></category>
		<category><![CDATA[フェラーリ]]></category>
		<category><![CDATA[研究開発]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sima2.com/?p=1907</guid>
		<description><![CDATA[ソースが痛いですけどちょっと驚いたので・・。 フェラーリの場合は人気のある限定生産車で儲けている。発売の2～3年前にコンセプトを発表し、予約したお客から先に代金を取ってしまう。つまり、開発資金はすべてお客の前払金で賄って <a href='http://sima2.com/archives/1907'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sima2.com/archives/1907/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://sima2.com/archives/1907" />
	</item>
		<item>
		<title>TTP参加で牛丼の値段はおいくら？</title>
		<link>http://sima2.com/archives/1916</link>
		<comments>http://sima2.com/archives/1916#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sima2</dc:creator>
				<category><![CDATA[トピック]]></category>
		<category><![CDATA[TTP]]></category>
		<category><![CDATA[すき家]]></category>
		<category><![CDATA[原価]]></category>
		<category><![CDATA[吉野家]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sima2.com/?p=1916</guid>
		<description><![CDATA[TTP交渉参加で牛丼はいくらになるか？という記事がありました。おもろいｗ 　参加国間での関税が基本的にすべて撤廃されるＴＰＰが発効になれば、当然、海外産の安い食品が大量に流通することになる。食品業界に詳しいジャーナリスト <a href='http://sima2.com/archives/1916'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sima2.com/archives/1916/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://sima2.com/archives/1916" />
	</item>
		<item>
		<title>恵方巻き、今年は「やや右」</title>
		<link>http://sima2.com/archives/1915</link>
		<comments>http://sima2.com/archives/1915#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sima2</dc:creator>
				<category><![CDATA[トピック]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[恵方巻き]]></category>
		<category><![CDATA[節分]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sima2.com/?p=1915</guid>
		<description><![CDATA[いつの間にか広まった恵方巻きの習慣、今年はスマホ・ソーシャルも絡んできました。 マピオンは2012年1月25日、地図上の地点を指定すると節分(2012年は2月3日)の恵方巻を食べる際に向く方角を示してくれる Androi <a href='http://sima2.com/archives/1915'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sima2.com/archives/1915/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://sima2.com/archives/1915" />
	</item>
		<item>
		<title>明治ヨーグルトＲ－１品薄・・誰得？</title>
		<link>http://sima2.com/archives/1912</link>
		<comments>http://sima2.com/archives/1912#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 03:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sima2</dc:creator>
				<category><![CDATA[トピック]]></category>
		<category><![CDATA[インフルエンザ]]></category>
		<category><![CDATA[明治]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sima2.com/?p=1912</guid>
		<description><![CDATA[らしいですね。毎日飲んでた児童が感染度が低いとか。 　明治は2012年1月30日、同社が製造販売している機能性ヨーグルト「明治プロビオヨーグルトＬＧ21」と「明治ヨーグルトＲ－1」シリーズについて、販売計画を大きく上回る <a href='http://sima2.com/archives/1912'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sima2.com/archives/1912/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://sima2.com/archives/1912" />
	</item>
		<item>
		<title>メモリ価格下落。</title>
		<link>http://sima2.com/archives/1914</link>
		<comments>http://sima2.com/archives/1914#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 03:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sima2</dc:creator>
				<category><![CDATA[トピック]]></category>
		<category><![CDATA[スポット]]></category>
		<category><![CDATA[ハードディスク]]></category>
		<category><![CDATA[メモリ]]></category>
		<category><![CDATA[価格]]></category>
		<category><![CDATA[先物]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sima2.com/?p=1914</guid>
		<description><![CDATA[ハードディスク不足による価格高騰はまだ収まらないですが・・メモリは下落。 半導体メモリーの価格が１ドルを割り込み、底値圏で推移している。パソコンのメーンメモリーに用いるＤＲＡＭは、スポット（当用買い）価格が低容量の１ギガ <a href='http://sima2.com/archives/1914'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sima2.com/archives/1914/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://sima2.com/archives/1914" />
	</item>
		<item>
		<title>中国ファストフード軒並み値上げ</title>
		<link>http://sima2.com/archives/1913</link>
		<comments>http://sima2.com/archives/1913#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 02:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sima2</dc:creator>
				<category><![CDATA[トピック]]></category>
		<category><![CDATA[インフレ]]></category>
		<category><![CDATA[ビッグマック指数]]></category>
		<category><![CDATA[マクドナルド]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[ＫＦＣ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sima2.com/?p=1913</guid>
		<description><![CDATA[ありえるニュースではあるんですが解説の部分が？？？だったので取り上げました。 　中国マクドナルドや、ケンタッキー・フライド・チキン（ＫＦＣ）の経営を統括する中国百勝餐飲集団（百勝）などが相次いで値上げを行っている。マクド <a href='http://sima2.com/archives/1913'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sima2.com/archives/1913/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://sima2.com/archives/1913" />
	</item>
		<item>
		<title>トヨタアクア、やっぱり大人気</title>
		<link>http://sima2.com/archives/1909</link>
		<comments>http://sima2.com/archives/1909#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 01:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sima2</dc:creator>
				<category><![CDATA[トピック]]></category>
		<category><![CDATA[アクア]]></category>
		<category><![CDATA[トヨタ]]></category>
		<category><![CDATA[ハイブリッドカー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sima2.com/?p=1909</guid>
		<description><![CDATA[やっぱりアクア売れましたね・・・。 トヨタ自動車は１日、昨年１２月に発売した小型ハイブリッド車（ＨＶ）「アクア」の発売後約１カ月の受注台数が約１２万台に達したと発表した。同社では、１カ月の販売目標を１万２０００台と設定し <a href='http://sima2.com/archives/1909'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sima2.com/archives/1909/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://sima2.com/archives/1909" />
	</item>
		<item>
		<title>新日本プロレス譲渡、価格は5億円。</title>
		<link>http://sima2.com/archives/1906</link>
		<comments>http://sima2.com/archives/1906#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sima2</dc:creator>
				<category><![CDATA[トピック]]></category>
		<category><![CDATA[ブシロード]]></category>
		<category><![CDATA[ユークス]]></category>
		<category><![CDATA[新日本プロレス]]></category>
		<category><![CDATA[Ｍ＆Ａ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sima2.com/?p=1906</guid>
		<description><![CDATA[やすっ 　新日本プロレスは３１日、都内で会見して、株式会社ユークスが保持する自社株１００％が、株式会社ブシロードグループパブリッシング（ブシロードＧＰ）に同日付で譲渡されたことを発表した。ブシロードＧＰの公式ＨＰによると <a href='http://sima2.com/archives/1906'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sima2.com/archives/1906/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://sima2.com/archives/1906" />
	</item>
		<item>
		<title>Googleの性別/年齢判断。</title>
		<link>http://sima2.com/archives/1905</link>
		<comments>http://sima2.com/archives/1905#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 03:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sima2</dc:creator>
				<category><![CDATA[トピック]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[属性]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sima2.com/?p=1905</guid>
		<description><![CDATA[Googleが各ユーザーの性別や年齢、嗜好をCookieにプロファイルしているのはご存知の方も多いでしょうが、それがどういう内容か見るツールが公開されているとのこと。 みなさんはご存知だっただろうか？　普段使っている検索 <a href='http://sima2.com/archives/1905'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sima2.com/archives/1905/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://sima2.com/archives/1905" />
	</item>
	</channel>
</rss>

